2025年の月齢カレンダー
令和(れいわ)7年
1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 1 | 2 月齢 2 | 3 月齢 3 | 4 月齢 4 | |||
5 月齢 5 | 6 月齢 6 | 7 月齢 7 | 8 月齢 8 | 9 月齢 9 | 10 月齢 10 | 11 月齢 11 |
12 月齢 12 | 13 月齢 13 | 14 月齢 14 | 15 月齢 15 | 16 月齢 16 | 17 月齢 17 | 18 月齢 18 |
19 月齢 19 | 20 月齢 20 | 21 月齢 21 | 22 月齢 22 | 23 月齢 23 | 24 月齢 24 | 25 月齢 25 |
26 月齢 26 | 27 月齢 27 | 28 月齢 28 | 29 月齢 29 | 30 月齢 0.4 | 31 月齢 1.4 |
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 2.4 | ||||||
2 月齢 3.4 | 3 月齢 4.4 | 4 月齢 5.4 | 5 月齢 6.4 | 6 月齢 7.4 | 7 月齢 8.4 | 8 月齢 9.4 |
9 月齢 10.4 | 10 月齢 11.4 | 11 月齢 12.4 | 12 月齢 13.4 | 13 月齢 14.4 | 14 月齢 15.4 | 15 月齢 16.4 |
16 月齢 17.4 | 17 月齢 18.4 | 18 月齢 19.4 | 19 月齢 20.4 | 20 月齢 21.4 | 21 月齢 22.4 | 22 月齢 23.4 |
23 月齢 24.4 | 24 月齢 25.4 | 25 月齢 26.4 | 26 月齢 27.4 | 27 月齢 28.4 | 28 月齢 29.4 |
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 0.9 | ||||||
2 月齢 1.9 | 3 月齢 2.9 | 4 月齢 3.9 | 5 月齢 4.9 | 6 月齢 5.9 | 7 月齢 6.9 | 8 月齢 7.9 |
9 月齢 8.9 | 10 月齢 9.9 | 11 月齢 10.9 | 12 月齢 11.9 | 13 月齢 12.9 | 14 月齢 13.9 | 15 月齢 14.9 |
16 月齢 15.9 | 17 月齢 16.9 | 18 月齢 17.9 | 19 月齢 18.9 | 20 月齢 19.9 | 21 月齢 20.9 | 22 月齢 21.9 |
23 月齢 22.9 | 24 月齢 23.9 | 25 月齢 24.9 | 26 月齢 25.9 | 27 月齢 26.9 | 28 月齢 27.9 | 29 月齢 28.9 |
30 月齢 0.5 | 31 月齢 1.5 |
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 2.5 | 2 月齢 3.5 | 3 月齢 4.5 | 4 月齢 5.5 | 5 月齢 6.5 | ||
6 月齢 7.5 | 7 月齢 8.5 | 8 月齢 9.5 | 9 月齢 10.5 | 10 月齢 11.5 | 11 月齢 12.5 | 12 月齢 13.5 |
13 月齢 14.5 | 14 月齢 15.5 | 15 月齢 16.5 | 16 月齢 17.5 | 17 月齢 18.5 | 18 月齢 19.5 | 19 月齢 20.5 |
20 月齢 21.5 | 21 月齢 22.5 | 22 月齢 23.5 | 23 月齢 24.5 | 24 月齢 25.5 | 25 月齢 26.5 | 26 月齢 27.5 |
27 月齢 28.5 | 28 月齢 0.1 | 29 月齢 1.1 | 30 月齢 2.1 |
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 3.1 | 2 月齢 4.1 | 3 月齢 5.1 | ||||
4 月齢 6.1 | 5 月齢 7.1 | 6 月齢 8.1 | 7 月齢 9.1 | 8 月齢 10.1 | 9 月齢 11.1 | 10 月齢 12.1 |
11 月齢 13.1 | 12 月齢 14.1 | 13 月齢 15.1 | 14 月齢 16.1 | 15 月齢 17.1 | 16 月齢 18.1 | 17 月齢 19.1 |
18 月齢 20.1 | 19 月齢 21.1 | 20 月齢 22.1 | 21 月齢 23.1 | 22 月齢 24.1 | 23 月齢 25.1 | 24 月齢 26.1 |
25 月齢 27.1 | 26 月齢 28.1 | 27 月齢 29.1 | 28 月齢 0.8 | 29 月齢 1.8 | 30 月齢 2.8 | 31 月齢 3.8 |
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 4.8 | 2 月齢 5.8 | 3 月齢 6.8 | 4 月齢 7.8 | 5 月齢 8.8 | 6 月齢 9.8 | 7 月齢 10.8 |
8 月齢 11.8 | 9 月齢 12.8 | 10 月齢 13.8 | 11 月齢 14.8 | 12 月齢 15.8 | 13 月齢 16.8 | 14 月齢 17.8 |
15 月齢 18.8 | 16 月齢 19.8 | 17 月齢 20.8 | 18 月齢 21.8 | 19 月齢 22.8 | 20 月齢 23.8 | 21 月齢 24.8 |
22 月齢 25.8 | 23 月齢 26.8 | 24 月齢 27.8 | 25 月齢 28.8 | 26 月齢 0.5 | 27 月齢 1.5 | 28 月齢 2.5 |
29 月齢 3.5 | 30 月齢 4.5 |
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 5.5 | 2 月齢 6.5 | 3 月齢 7.5 | 4 月齢 8.5 | 5 月齢 9.5 | ||
6 月齢 10.5 | 7 月齢 11.5 | 8 月齢 12.5 | 9 月齢 13.5 | 10 月齢 14.5 | 11 月齢 15.5 | 12 月齢 16.5 |
13 月齢 17.5 | 14 月齢 18.5 | 15 月齢 19.5 | 16 月齢 20.5 | 17 月齢 21.5 | 18 月齢 22.5 | 19 月齢 23.5 |
20 月齢 24.5 | 21 月齢 25.5 | 22 月齢 26.5 | 23 月齢 27.5 | 24 月齢 28.5 | 25 月齢 0.1 | 26 月齢 1.1 |
27 月齢 2.1 | 28 月齢 3.1 | 29 月齢 4.1 | 30 月齢 5.1 | 31 月齢 6.1 |
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 7.1 | 2 月齢 8.1 | |||||
3 月齢 9.1 | 4 月齢 10.1 | 5 月齢 11.1 | 6 月齢 12.1 | 7 月齢 13.1 | 8 月齢 14.1 | 9 月齢 15.1 |
10 月齢 16.1 | 11 月齢 17.1 | 12 月齢 18.1 | 13 月齢 19.1 | 14 月齢 20.1 | 15 月齢 21.1 | 16 月齢 22.1 |
17 月齢 23.1 | 18 月齢 24.1 | 19 月齢 25.1 | 20 月齢 26.1 | 21 月齢 27.1 | 22 月齢 28.1 | 23 月齢 29.1 |
24 月齢 0.7 | 25 月齢 1.7 | 26 月齢 2.7 | 27 月齢 3.7 | 28 月齢 4.7 | 29 月齢 5.7 | 30 月齢 6.7 |
31 月齢 7.7 |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 8.7 | 2 月齢 9.7 | 3 月齢 10.7 | 4 月齢 11.7 | 5 月齢 12.7 | 6 月齢 13.7 | |
7 月齢 14.7 | 8 月齢 15.7 | 9 月齢 16.7 | 10 月齢 17.7 | 11 月齢 18.7 | 12 月齢 19.7 | 13 月齢 20.7 |
14 月齢 21.7 | 15 月齢 22.7 | 16 月齢 23.7 | 17 月齢 24.7 | 18 月齢 25.7 | 19 月齢 26.7 | 20 月齢 27.7 |
21 月齢 28.7 | 22 月齢 0.1 | 23 月齢 1.1 | 24 月齢 2.1 | 25 月齢 3.1 | 26 月齢 4.1 | 27 月齢 5.1 |
28 月齢 6.1 | 29 月齢 7.1 | 30 月齢 8.1 |
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 9.1 | 2 月齢 10.1 | 3 月齢 11.1 | 4 月齢 12.1 | |||
5 月齢 13.1 | 6 月齢 14.1 | 7 月齢 15.1 | 8 月齢 16.1 | 9 月齢 17.1 | 10 月齢 18.1 | 11 月齢 19.1 |
12 月齢 20.1 | 13 月齢 21.1 | 14 月齢 22.1 | 15 月齢 23.1 | 16 月齢 24.1 | 17 月齢 25.1 | 18 月齢 26.1 |
19 月齢 27.1 | 20 月齢 28.1 | 21 月齢 29.1 | 22 月齢 0.4 | 23 月齢 1.4 | 24 月齢 2.4 | 25 月齢 3.4 |
26 月齢 4.4 | 27 月齢 5.4 | 28 月齢 6.4 | 29 月齢 7.4 | 30 月齢 8.4 | 31 月齢 9.4 |
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 10.4 | ||||||
2 月齢 11.4 | 3 月齢 12.4 | 4 月齢 13.4 | 5 月齢 14.4 | 6 月齢 15.4 | 7 月齢 16.4 | 8 月齢 17.4 |
9 月齢 18.4 | 10 月齢 19.4 | 11 月齢 20.4 | 12 月齢 21.4 | 13 月齢 22.4 | 14 月齢 23.4 | 15 月齢 24.4 |
16 月齢 25.4 | 17 月齢 26.4 | 18 月齢 27.4 | 19 月齢 28.4 | 20 月齢 29.4 | 21 月齢 0.7 | 22 月齢 1.7 |
23 月齢 2.7 | 24 月齢 3.7 | 25 月齢 4.7 | 26 月齢 5.7 | 27 月齢 6.7 | 28 月齢 7.7 | 29 月齢 8.7 |
30 月齢 9.7 |
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 10.7 | 2 月齢 11.7 | 3 月齢 12.7 | 4 月齢 13.7 | 5 月齢 14.7 | 6 月齢 15.7 | |
7 月齢 16.7 | 8 月齢 17.7 | 9 月齢 18.7 | 10 月齢 19.7 | 11 月齢 20.7 | 12 月齢 21.7 | 13 月齢 22.7 |
14 月齢 23.7 | 15 月齢 24.7 | 16 月齢 25.7 | 17 月齢 26.7 | 18 月齢 27.7 | 19 月齢 28.7 | 20 月齢 29.7 |
21 月齢 0.9 | 22 月齢 1.9 | 23 月齢 2.9 | 24 月齢 3.9 | 25 月齢 4.9 | 26 月齢 5.9 | 27 月齢 6.9 |
28 月齢 7.9 | 29 月齢 8.9 | 30 月齢 9.9 | 31 月齢 10.9 |
2025年の祝日・振替休日
2025年1月1日(水) 元日
- 年のはじめを祝う。
2025年1月13日(月) 成人の日
- おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。(1月の第2月曜日)
2025年2月11日(火) 建国記念の日
- 建国をしのび、国を愛する心を養う。(政令で定める日)
2025年2月23日(日) 天皇誕生日
- 天皇の誕生日を祝う。
2025年2月24日(月) 休日
2025年3月20日(木) 春分の日
- 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。(春分日)
2025年4月29日(火) 昭和の日
- 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
2025年5月3日(土) 憲法記念日
- 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
2025年5月4日(日) みどりの日
- 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
2025年5月5日(月) こどもの日
- こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
2025年5月6日(火) 休日
2025年7月21日(月) 海の日
- 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。(7月の第3月曜日)
2025年8月11日(月) 山の日
- 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
2025年9月15日(月) 敬老の日
- 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。(9月の第3月曜日)
2025年9月23日(火) 秋分の日
- 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。(秋分日)
2025年10月13日(月) スポーツの日
- スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。(10月の第2月曜日)
2025年11月3日(月) 文化の日
- 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
2025年11月23日(日) 勤労感謝の日
- 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
2025年11月24日(月) 休日