2024年の月齢カレンダー
令和(れいわ)6年
1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 19 | 2 月齢 20 | 3 月齢 21 | 4 月齢 22 | 5 月齢 23 | 6 月齢 24 | |
7 月齢 25 | 8 月齢 26 | 9 月齢 27 | 10 月齢 28 | 11 月齢 29 | 12 月齢 0.5 | 13 月齢 1.5 |
14 月齢 2.5 | 15 月齢 3.5 | 16 月齢 4.5 | 17 月齢 5.5 | 18 月齢 6.5 | 19 月齢 7.5 | 20 月齢 8.5 |
21 月齢 9.5 | 22 月齢 10.5 | 23 月齢 11.5 | 24 月齢 12.5 | 25 月齢 13.5 | 26 月齢 14.5 | 27 月齢 15.5 |
28 月齢 16.5 | 29 月齢 17.5 | 30 月齢 18.5 | 31 月齢 19.5 |
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 20.5 | 2 月齢 21.5 | 3 月齢 22.5 | ||||
4 月齢 23.5 | 5 月齢 24.5 | 6 月齢 25.5 | 7 月齢 26.5 | 8 月齢 27.5 | 9 月齢 28.5 | 10 月齢 0 |
11 月齢 1 | 12 月齢 2 | 13 月齢 3 | 14 月齢 4 | 15 月齢 5 | 16 月齢 6 | 17 月齢 7 |
18 月齢 8 | 19 月齢 9 | 20 月齢 10 | 21 月齢 11 | 22 月齢 12 | 23 月齢 13 | 24 月齢 14 |
25 月齢 15 | 26 月齢 16 | 27 月齢 17 | 28 月齢 18 | 29 月齢 19 |
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 20 | 2 月齢 21 | |||||
3 月齢 22 | 4 月齢 23 | 5 月齢 24 | 6 月齢 25 | 7 月齢 26 | 8 月齢 27 | 9 月齢 28 |
10 月齢 29 | 11 月齢 0.6 | 12 月齢 1.6 | 13 月齢 2.6 | 14 月齢 3.6 | 15 月齢 4.6 | 16 月齢 5.6 |
17 月齢 6.6 | 18 月齢 7.6 | 19 月齢 8.6 | 20 月齢 9.6 | 21 月齢 10.6 | 22 月齢 11.6 | 23 月齢 12.6 |
24 月齢 13.6 | 25 月齢 14.6 | 26 月齢 15.6 | 27 月齢 16.6 | 28 月齢 17.6 | 29 月齢 18.6 | 30 月齢 19.6 |
31 月齢 20.6 |
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 21.6 | 2 月齢 22.6 | 3 月齢 23.6 | 4 月齢 24.6 | 5 月齢 25.6 | 6 月齢 26.6 | |
7 月齢 27.6 | 8 月齢 28.6 | 9 月齢 0.2 | 10 月齢 1.2 | 11 月齢 2.2 | 12 月齢 3.2 | 13 月齢 4.2 |
14 月齢 5.2 | 15 月齢 6.2 | 16 月齢 7.2 | 17 月齢 8.2 | 18 月齢 9.2 | 19 月齢 10.2 | 20 月齢 11.2 |
21 月齢 12.2 | 22 月齢 13.2 | 23 月齢 14.2 | 24 月齢 15.2 | 25 月齢 16.2 | 26 月齢 17.2 | 27 月齢 18.2 |
28 月齢 19.2 | 29 月齢 20.2 | 30 月齢 21.2 |
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 22.2 | 2 月齢 23.2 | 3 月齢 24.2 | 4 月齢 25.2 | |||
5 月齢 26.2 | 6 月齢 27.2 | 7 月齢 28.2 | 8 月齢 29.2 | 9 月齢 0.8 | 10 月齢 1.8 | 11 月齢 2.8 |
12 月齢 3.8 | 13 月齢 4.8 | 14 月齢 5.8 | 15 月齢 6.8 | 16 月齢 7.8 | 17 月齢 8.8 | 18 月齢 9.8 |
19 月齢 10.8 | 20 月齢 11.8 | 21 月齢 12.8 | 22 月齢 13.8 | 23 月齢 14.8 | 24 月齢 15.8 | 25 月齢 16.8 |
26 月齢 17.8 | 27 月齢 18.8 | 28 月齢 19.8 | 29 月齢 20.8 | 30 月齢 21.8 | 31 月齢 22.8 |
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 23.8 | ||||||
2 月齢 24.8 | 3 月齢 25.8 | 4 月齢 26.8 | 5 月齢 27.8 | 6 月齢 28.8 | 7 月齢 0.4 | 8 月齢 1.4 |
9 月齢 2.4 | 10 月齢 3.4 | 11 月齢 4.4 | 12 月齢 5.4 | 13 月齢 6.4 | 14 月齢 7.4 | 15 月齢 8.4 |
16 月齢 9.4 | 17 月齢 10.4 | 18 月齢 11.4 | 19 月齢 12.4 | 20 月齢 13.4 | 21 月齢 14.4 | 22 月齢 15.4 |
23 月齢 16.4 | 24 月齢 17.4 | 25 月齢 18.4 | 26 月齢 19.4 | 27 月齢 20.4 | 28 月齢 21.4 | 29 月齢 22.4 |
30 月齢 23.4 |
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 24.4 | 2 月齢 25.4 | 3 月齢 26.4 | 4 月齢 27.4 | 5 月齢 28.4 | 6 月齢 0 | |
7 月齢 1 | 8 月齢 2 | 9 月齢 3 | 10 月齢 4 | 11 月齢 5 | 12 月齢 6 | 13 月齢 7 |
14 月齢 8 | 15 月齢 9 | 16 月齢 10 | 17 月齢 11 | 18 月齢 12 | 19 月齢 13 | 20 月齢 14 |
21 月齢 15 | 22 月齢 16 | 23 月齢 17 | 24 月齢 18 | 25 月齢 19 | 26 月齢 20 | 27 月齢 21 |
28 月齢 22 | 29 月齢 23 | 30 月齢 24 | 31 月齢 25 |
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 26 | 2 月齢 27 | 3 月齢 28 | ||||
4 月齢 29 | 5 月齢 0.5 | 6 月齢 1.5 | 7 月齢 2.5 | 8 月齢 3.5 | 9 月齢 4.5 | 10 月齢 5.5 |
11 月齢 6.5 | 12 月齢 7.5 | 13 月齢 8.5 | 14 月齢 9.5 | 15 月齢 10.5 | 16 月齢 11.5 | 17 月齢 12.5 |
18 月齢 13.5 | 19 月齢 14.5 | 20 月齢 15.5 | 21 月齢 16.5 | 22 月齢 17.5 | 23 月齢 18.5 | 24 月齢 19.5 |
25 月齢 20.5 | 26 月齢 21.5 | 27 月齢 22.5 | 28 月齢 23.5 | 29 月齢 24.5 | 30 月齢 25.5 | 31 月齢 26.5 |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 27.5 | 2 月齢 28.5 | 3 月齢 29.5 | 4 月齢 0.9 | 5 月齢 1.9 | 6 月齢 2.9 | 7 月齢 3.9 |
8 月齢 4.9 | 9 月齢 5.9 | 10 月齢 6.9 | 11 月齢 7.9 | 12 月齢 8.9 | 13 月齢 9.9 | 14 月齢 10.9 |
15 月齢 11.9 | 16 月齢 12.9 | 17 月齢 13.9 | 18 月齢 14.9 | 19 月齢 15.9 | 20 月齢 16.9 | 21 月齢 17.9 |
22 月齢 18.9 | 23 月齢 19.9 | 24 月齢 20.9 | 25 月齢 21.9 | 26 月齢 22.9 | 27 月齢 23.9 | 28 月齢 24.9 |
29 月齢 25.9 | 30 月齢 26.9 |
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 27.9 | 2 月齢 28.9 | 3 月齢 0.2 | 4 月齢 1.2 | 5 月齢 2.2 | ||
6 月齢 3.2 | 7 月齢 4.2 | 8 月齢 5.2 | 9 月齢 6.2 | 10 月齢 7.2 | 11 月齢 8.2 | 12 月齢 9.2 |
13 月齢 10.2 | 14 月齢 11.2 | 15 月齢 12.2 | 16 月齢 13.2 | 17 月齢 14.2 | 18 月齢 15.2 | 19 月齢 16.2 |
20 月齢 17.2 | 21 月齢 18.2 | 22 月齢 19.2 | 23 月齢 20.2 | 24 月齢 21.2 | 25 月齢 22.2 | 26 月齢 23.2 |
27 月齢 24.2 | 28 月齢 25.2 | 29 月齢 26.2 | 30 月齢 27.2 | 31 月齢 28.2 |
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 29.2 | 2 月齢 0.4 | |||||
3 月齢 1.4 | 4 月齢 2.4 | 5 月齢 3.4 | 6 月齢 4.4 | 7 月齢 5.4 | 8 月齢 6.4 | 9 月齢 7.4 |
10 月齢 8.4 | 11 月齢 9.4 | 12 月齢 10.4 | 13 月齢 11.4 | 14 月齢 12.4 | 15 月齢 13.4 | 16 月齢 14.4 |
17 月齢 15.4 | 18 月齢 16.4 | 19 月齢 17.4 | 20 月齢 18.4 | 21 月齢 19.4 | 22 月齢 20.4 | 23 月齢 21.4 |
24 月齢 22.4 | 25 月齢 23.4 | 26 月齢 24.4 | 27 月齢 25.4 | 28 月齢 26.4 | 29 月齢 27.4 | 30 月齢 28.4 |
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 29.4 | 2 月齢 0.7 | 3 月齢 1.7 | 4 月齢 2.7 | 5 月齢 3.7 | 6 月齢 4.7 | 7 月齢 5.7 |
8 月齢 6.7 | 9 月齢 7.7 | 10 月齢 8.7 | 11 月齢 9.7 | 12 月齢 10.7 | 13 月齢 11.7 | 14 月齢 12.7 |
15 月齢 13.7 | 16 月齢 14.7 | 17 月齢 15.7 | 18 月齢 16.7 | 19 月齢 17.7 | 20 月齢 18.7 | 21 月齢 19.7 |
22 月齢 20.7 | 23 月齢 21.7 | 24 月齢 22.7 | 25 月齢 23.7 | 26 月齢 24.7 | 27 月齢 25.7 | 28 月齢 26.7 |
29 月齢 27.7 | 30 月齢 28.7 | 31 月齢 0 |
2024年の祝日・振替休日
2024年1月1日(月) 元日
- 年のはじめを祝う。
2024年1月8日(月) 成人の日
- おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。(1月の第2月曜日)
2024年2月11日(日) 建国記念の日
- 建国をしのび、国を愛する心を養う。(政令で定める日)
2024年2月12日(月) 休日
2024年2月23日(金) 天皇誕生日
- 天皇の誕生日を祝う。
2024年3月20日(水) 春分の日
- 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。(春分日)
2024年4月29日(月) 昭和の日
- 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
2024年5月3日(金) 憲法記念日
- 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
2024年5月4日(土) みどりの日
- 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
2024年5月5日(日) こどもの日
- こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
2024年5月6日(月) 休日
2024年7月15日(月) 海の日
- 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。(7月の第3月曜日)
2024年8月11日(日) 山の日
- 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
2024年8月12日(月) 休日
2024年9月16日(月) 敬老の日
- 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。(9月の第3月曜日)
2024年9月22日(日) 秋分の日
- 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。(秋分日)
2024年9月23日(月) 休日
2024年10月14日(月) スポーツの日
- スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。(10月の第2月曜日)
2024年11月3日(日) 文化の日
- 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
2024年11月4日(月) 休日
2024年11月23日(土) 勤労感謝の日
- 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。