2023年の月齢カレンダー
令和(れいわ)5年
1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 8.5 | 2 月齢 9.5 | 3 月齢 10.5 | 4 月齢 11.5 | 5 月齢 12.5 | 6 月齢 13.5 | 7 月齢 14.5 |
8 月齢 15.5 | 9 月齢 16.5 | 10 月齢 17.5 | 11 月齢 18.5 | 12 月齢 19.5 | 13 月齢 20.5 | 14 月齢 21.5 |
15 月齢 22.5 | 16 月齢 23.5 | 17 月齢 24.5 | 18 月齢 25.5 | 19 月齢 26.5 | 20 月齢 27.5 | 21 月齢 28.5 |
22 月齢 0.1 | 23 月齢 1.1 | 24 月齢 2.1 | 25 月齢 3.1 | 26 月齢 4.1 | 27 月齢 5.1 | 28 月齢 6.1 |
29 月齢 7.1 | 30 月齢 8.1 | 31 月齢 9.1 |
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 10.1 | 2 月齢 11.1 | 3 月齢 12.1 | 4 月齢 13.1 | |||
5 月齢 14.1 | 6 月齢 15.1 | 7 月齢 16.1 | 8 月齢 17.1 | 9 月齢 18.1 | 10 月齢 19.1 | 11 月齢 20.1 |
12 月齢 21.1 | 13 月齢 22.1 | 14 月齢 23.1 | 15 月齢 24.1 | 16 月齢 25.1 | 17 月齢 26.1 | 18 月齢 27.1 |
19 月齢 28.1 | 20 月齢 29.1 | 21 月齢 0.7 | 22 月齢 1.7 | 23 月齢 2.7 | 24 月齢 3.7 | 25 月齢 4.7 |
26 月齢 5.7 | 27 月齢 6.7 | 28 月齢 7.7 |
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 8.7 | 2 月齢 9.7 | 3 月齢 10.7 | 4 月齢 11.7 | |||
5 月齢 12.7 | 6 月齢 13.7 | 7 月齢 14.7 | 8 月齢 15.7 | 9 月齢 16.7 | 10 月齢 17.7 | 11 月齢 18.7 |
12 月齢 19.7 | 13 月齢 20.7 | 14 月齢 21.7 | 15 月齢 22.7 | 16 月齢 23.7 | 17 月齢 24.7 | 18 月齢 25.7 |
19 月齢 26.7 | 20 月齢 27.7 | 21 月齢 28.7 | 22 月齢 0.2 | 23 月齢 1.2 | 24 月齢 2.2 | 25 月齢 3.2 |
26 月齢 4.2 | 27 月齢 5.2 | 28 月齢 6.2 | 29 月齢 7.2 | 30 月齢 8.2 | 31 月齢 9.2 |
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 10.2 | ||||||
2 月齢 11.2 | 3 月齢 12.2 | 4 月齢 13.2 | 5 月齢 14.2 | 6 月齢 15.2 | 7 月齢 16.2 | 8 月齢 17.2 |
9 月齢 18.2 | 10 月齢 19.2 | 11 月齢 20.2 | 12 月齢 21.2 | 13 月齢 22.2 | 14 月齢 23.2 | 15 月齢 24.2 |
16 月齢 25.2 | 17 月齢 26.2 | 18 月齢 27.2 | 19 月齢 28.2 | 20 月齢 29.2 | 21 月齢 0.8 | 22 月齢 1.8 |
23 月齢 2.8 | 24 月齢 3.8 | 25 月齢 4.8 | 26 月齢 5.8 | 27 月齢 6.8 | 28 月齢 7.8 | 29 月齢 8.8 |
30 月齢 9.8 |
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 10.8 | 2 月齢 11.8 | 3 月齢 12.8 | 4 月齢 13.8 | 5 月齢 14.8 | 6 月齢 15.8 | |
7 月齢 16.8 | 8 月齢 17.8 | 9 月齢 18.8 | 10 月齢 19.8 | 11 月齢 20.8 | 12 月齢 21.8 | 13 月齢 22.8 |
14 月齢 23.8 | 15 月齢 24.8 | 16 月齢 25.8 | 17 月齢 26.8 | 18 月齢 27.8 | 19 月齢 28.8 | 20 月齢 0.3 |
21 月齢 1.3 | 22 月齢 2.3 | 23 月齢 3.3 | 24 月齢 4.3 | 25 月齢 5.3 | 26 月齢 6.3 | 27 月齢 7.3 |
28 月齢 8.3 | 29 月齢 9.3 | 30 月齢 10.3 | 31 月齢 11.3 |
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 12.3 | 2 月齢 13.3 | 3 月齢 14.3 | ||||
4 月齢 15.3 | 5 月齢 16.3 | 6 月齢 17.3 | 7 月齢 18.3 | 8 月齢 19.3 | 9 月齢 20.3 | 10 月齢 21.3 |
11 月齢 22.3 | 12 月齢 23.3 | 13 月齢 24.3 | 14 月齢 25.3 | 15 月齢 26.3 | 16 月齢 27.3 | 17 月齢 28.3 |
18 月齢 29.3 | 19 月齢 0.8 | 20 月齢 1.8 | 21 月齢 2.8 | 22 月齢 3.8 | 23 月齢 4.8 | 24 月齢 5.8 |
25 月齢 6.8 | 26 月齢 7.8 | 27 月齢 8.8 | 28 月齢 9.8 | 29 月齢 10.8 | 30 月齢 11.8 |
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 12.8 | ||||||
2 月齢 13.8 | 3 月齢 14.8 | 4 月齢 15.8 | 5 月齢 16.8 | 6 月齢 17.8 | 7 月齢 18.8 | 8 月齢 19.8 |
9 月齢 20.8 | 10 月齢 21.8 | 11 月齢 22.8 | 12 月齢 23.8 | 13 月齢 24.8 | 14 月齢 25.8 | 15 月齢 26.8 |
16 月齢 27.8 | 17 月齢 28.8 | 18 月齢 0.2 | 19 月齢 1.2 | 20 月齢 2.2 | 21 月齢 3.2 | 22 月齢 4.2 |
23 月齢 5.2 | 24 月齢 6.2 | 25 月齢 7.2 | 26 月齢 8.2 | 27 月齢 9.2 | 28 月齢 10.2 | 29 月齢 11.2 |
30 月齢 12.2 | 31 月齢 13.2 |
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 14.2 | 2 月齢 15.2 | 3 月齢 16.2 | 4 月齢 17.2 | 5 月齢 18.2 | ||
6 月齢 19.2 | 7 月齢 20.2 | 8 月齢 21.2 | 9 月齢 22.2 | 10 月齢 23.2 | 11 月齢 24.2 | 12 月齢 25.2 |
13 月齢 26.2 | 14 月齢 27.2 | 15 月齢 28.2 | 16 月齢 29.2 | 17 月齢 0.5 | 18 月齢 1.5 | 19 月齢 2.5 |
20 月齢 3.5 | 21 月齢 4.5 | 22 月齢 5.5 | 23 月齢 6.5 | 24 月齢 7.5 | 25 月齢 8.5 | 26 月齢 9.5 |
27 月齢 10.5 | 28 月齢 11.5 | 29 月齢 12.5 | 30 月齢 13.5 | 31 月齢 14.5 |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 15.5 | 2 月齢 16.5 | |||||
3 月齢 17.5 | 4 月齢 18.5 | 5 月齢 19.5 | 6 月齢 20.5 | 7 月齢 21.5 | 8 月齢 22.5 | 9 月齢 23.5 |
10 月齢 24.5 | 11 月齢 25.5 | 12 月齢 26.5 | 13 月齢 27.5 | 14 月齢 28.5 | 15 月齢 29.5 | 16 月齢 0.9 |
17 月齢 1.9 | 18 月齢 2.9 | 19 月齢 3.9 | 20 月齢 4.9 | 21 月齢 5.9 | 22 月齢 6.9 | 23 月齢 7.9 |
24 月齢 8.9 | 25 月齢 9.9 | 26 月齢 10.9 | 27 月齢 11.9 | 28 月齢 12.9 | 29 月齢 13.9 | 30 月齢 14.9 |
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 15.9 | 2 月齢 16.9 | 3 月齢 17.9 | 4 月齢 18.9 | 5 月齢 19.9 | 6 月齢 20.9 | 7 月齢 21.9 |
8 月齢 22.9 | 9 月齢 23.9 | 10 月齢 24.9 | 11 月齢 25.9 | 12 月齢 26.9 | 13 月齢 27.9 | 14 月齢 28.9 |
15 月齢 0.2 | 16 月齢 1.2 | 17 月齢 2.2 | 18 月齢 3.2 | 19 月齢 4.2 | 20 月齢 5.2 | 21 月齢 6.2 |
22 月齢 7.2 | 23 月齢 8.2 | 24 月齢 9.2 | 25 月齢 10.2 | 26 月齢 11.2 | 27 月齢 12.2 | 28 月齢 13.2 |
29 月齢 14.2 | 30 月齢 15.2 | 31 月齢 16.2 |
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 17.2 | 2 月齢 18.2 | 3 月齢 19.2 | 4 月齢 20.2 | |||
5 月齢 21.2 | 6 月齢 22.2 | 7 月齢 23.2 | 8 月齢 24.2 | 9 月齢 25.2 | 10 月齢 26.2 | 11 月齢 27.2 |
12 月齢 28.2 | 13 月齢 29.2 | 14 月齢 0.6 | 15 月齢 1.6 | 16 月齢 2.6 | 17 月齢 3.6 | 18 月齢 4.6 |
19 月齢 5.6 | 20 月齢 6.6 | 21 月齢 7.6 | 22 月齢 8.6 | 23 月齢 9.6 | 24 月齢 10.6 | 25 月齢 11.6 |
26 月齢 12.6 | 27 月齢 13.6 | 28 月齢 14.6 | 29 月齢 15.6 | 30 月齢 16.6 |
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢 17.6 | 2 月齢 18.6 | |||||
3 月齢 19.6 | 4 月齢 20.6 | 5 月齢 21.6 | 6 月齢 22.6 | 7 月齢 23.6 | 8 月齢 24.6 | 9 月齢 25.6 |
10 月齢 26.6 | 11 月齢 27.6 | 12 月齢 28.6 | 13 月齢 0 | 14 月齢 1 | 15 月齢 2 | 16 月齢 3 |
17 月齢 4 | 18 月齢 5 | 19 月齢 6 | 20 月齢 7 | 21 月齢 8 | 22 月齢 9 | 23 月齢 10 |
24 月齢 11 | 25 月齢 12 | 26 月齢 13 | 27 月齢 14 | 28 月齢 15 | 29 月齢 16 | 30 月齢 17 |
31 月齢 18 |
2023年の祝日・振替休日
2023年1月1日(日) 元日
- 年のはじめを祝う。
2023年1月2日(月) 休日
2023年1月9日(月) 成人の日
- おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。(1月の第2月曜日)
2023年2月11日(土) 建国記念の日
- 建国をしのび、国を愛する心を養う。(政令で定める日)
2023年2月23日(木) 天皇誕生日
- 天皇の誕生日を祝う。
2023年3月21日(火) 春分の日
- 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。(春分日)
2023年4月29日(土) 昭和の日
- 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
2023年5月3日(水) 憲法記念日
- 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
2023年5月4日(木) みどりの日
- 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
2023年5月5日(金) こどもの日
- こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
2023年7月17日(月) 海の日
- 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。(7月の第3月曜日)
2023年8月11日(金) 山の日
- 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
2023年9月18日(月) 敬老の日
- 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。(9月の第3月曜日)
2023年9月23日(土) 秋分の日
- 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。(秋分日)
2023年10月9日(月) スポーツの日
- スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。(10月の第2月曜日)
2023年11月3日(金) 文化の日
- 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
2023年11月23日(木) 勤労感謝の日
- 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。